
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | OG9 - 221 | 0838 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | OG9 - 220 | 7298 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | OG9 - 219 | 9823 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | OG9 - 218 | 4274 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | OG9 - 217 | 8692 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | OG9 - 216 | 0466 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | OG9 - 215 | 6224 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | OG9 - 214 | 8405 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | OG9 - 213 | 1385 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | OG9 - 212 | 5707 |
