
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | FDM - 222 | 6936 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | FDM - 221 | 0146 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | FDM - 220 | 5052 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | FDM - 219 | 7998 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | FDM - 218 | 5564 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | FDM - 217 | 2791 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | FDM - 216 | 7853 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | FDM - 215 | 0650 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | FDM - 214 | 4257 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | FDM - 213 | 2234 |
