
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | CLD - 222 | 0922 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | CLD - 221 | 3137 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | CLD - 220 | 1012 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | CLD - 219 | 1787 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | CLD - 218 | 0367 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | CLD - 217 | 6048 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | CLD - 216 | 3657 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | CLD - 215 | 0277 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CLD - 214 | 5866 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | CLD - 213 | 5929 |
