
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | OG6 - 221 | 7537 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | OG6 - 220 | 0100 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | OG6 - 219 | 5740 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | OG6 - 218 | 1995 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | OG6 - 217 | 0552 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | OG6 - 216 | 7907 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | OG6 - 215 | 0443 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | OG6 - 214 | 4665 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | OG6 - 213 | 9489 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | OG6 - 212 | 3403 |
