
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | FDE - 220 | 6527 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | FDE - 219 | 7559 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | FDE - 218 | 6669 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | FDE - 217 | 7451 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | FDE - 216 | 0955 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | FDE - 215 | 6004 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | FDE - 214 | 7652 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | FDE - 213 | 8171 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | FDE - 212 | 3067 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | FDE - 211 | 3548 |
