
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | OG3 - 221 | 5882 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | OG3 - 220 | 2915 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | OG3 - 219 | 1335 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | OG3 - 218 | 9726 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | OG3 - 217 | 6045 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | OG3 - 216 | 2872 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | OG3 - 215 | 6543 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | OG3 - 214 | 6250 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | OG3 - 213 | 9631 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | OG3 - 212 | 1868 |
