
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | KTM - 222 | 4921 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | KTM - 221 | 6094 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | KTM - 220 | 8101 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | KTM - 219 | 8034 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | KTM - 218 | 5577 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | KTM - 217 | 7872 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | KTM - 216 | 5890 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | KTM - 215 | 0581 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KTM - 214 | 3091 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | KTM - 213 | 9212 |
