
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | CLE - 222 | 0781 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | CLE - 221 | 2337 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | CLE - 220 | 2341 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | CLE - 219 | 3265 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | CLE - 218 | 6169 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | CLE - 217 | 1251 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | CLE - 216 | 9254 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CLE - 215 | 6452 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | CLE - 214 | 4524 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | CLE - 213 | 7625 |
